951
Bâtiments (EGID)
2'370
Logements (EWID)
1957
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Cossonay
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin du Passoir 2, 1304 Cossonay | 280099722 | 2018 | 41 |
| Route de Morges 22b, 1304 Cossonay | 280127631 | 2023 | 31 |
| Chemin du Stand 18, 1304 Cossonay | 280121073 | 2023 | 30 |
| Chemin du Stand 14, 1304 Cossonay | 280121078 | 2023 | 30 |
| Chemin du Stand 10, 1304 Cossonay | 280121079 | 2023 | 30 |
| Rue des Laurelles 9, 1304 Cossonay | 280056021 | 2006 | 29 |
| Chemin du Geôlier 1, 1304 Cossonay | 280096249 | 2017 | 28 |
| Route de Morges 11a, 1304 Cossonay | 280103110 | 2020 | 27 |
| Route d'Aubonne 5, 1304 Cossonay | 280096453 | 2017 | 26 |
| Route d'Aubonne 3, 1304 Cossonay | 280096454 | 2017 | 26 |
Cossonay comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Cossonay | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 951 | 405 |
| Logements (EWID) | 2'370 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1957 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 115 m² | 103 m² |
Avec 951 bâtiments, Cossonay est la 73e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Cossonay
Cossonay est desservie par le code postal 1304.
Communes voisines dans le canton
Penthalaz · Senarclens · La Chaux (Cossonay) · Dizy · Lussery-Villars · Penthaz