180
Bâtiments (EGID)
231
Logements (EWID)
1943
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Lussery-Villars
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route d'Eclépens 11, 1307 Lussery-Villars | 866516 | 1985 | 10 |
| Rue de la Dîme 6, 1307 Lussery-Villars | 864333 | — | 10 |
| Chemin de Plan 5, 1307 Lussery-Villars | 864319 | — | 7 |
| Route d'Eclépens 14, 1307 Lussery-Villars | 280082782 | 2016 | 6 |
| Route de Cossonay 16, 1307 Lussery-Villars | 280096726 | 2016 | 6 |
| Rue de Villars 6a, 1307 Lussery-Villars | 280097069 | 2016 | 6 |
| Route de Cossonay 18, 1307 Lussery-Villars | 280083096 | 2013 | 6 |
| Route de Dizy 4, 1307 Lussery-Villars | 280083097 | 2013 | 6 |
| Rue de Villars 4, 1307 Lussery-Villars | 280057234 | 2009 | 6 |
| Passage des Buis 7, 1307 Lussery-Villars | 3180827 | 1993 | 6 |
Lussery-Villars comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Lussery-Villars | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 180 | 405 |
| Logements (EWID) | 231 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1943 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 108 m² | 103 m² |
Avec 180 bâtiments, Lussery-Villars est la 254e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Lussery-Villars
Lussery-Villars est desservie par le code postal 1307.
Rues d'Lussery-Villars
16 rues répertoriées au Registre fédéral des bâtiments. Le nombre entre parenthèses est celui des adresses de la rue.
- Chemin de la Crosette (9)
- Chemin de la Fusion (8)
- Chemin de Plan (9)
- Chemin du Bois-Dessous (13)
- Chemin du Chêne (8)
- Chemin du Refuge (10)
- La Ruelle (7)
- Le Moulin (5)
- Passage des Buis (6)
- Place de Lussery (5)
- Route d'Eclépens (22)
- Route de Cossonay (40)
- Route de Dizy (12)
- Route de Penthalaz (4)
- Rue de la Dîme (19)
- Rue de Villars (25)
Communes voisines dans le canton
Daillens · Eclépens · Dizy · Penthalaz · Cossonay · La Sarraz